სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო დანიშნულების მანქანა-დანადგარები ნიადაგის მოსამზადებლად ან კულტივირებისათვის — CPV 16100000
საქართველოს სახელმწიფო ტენდერები CPV 16100000 ჯგუფში. ბაზაში სულ 135 ტენდერია (2011-07-29 — 2026-08-26).
ამ ჯგუფში ყველაზე აქტიური შემსყიდველი არის აგროსერვის ცენტრი (20 ტენდერი). ამჟამად მიმდინარეა 1 კონტრაქტი. ჯგუფის ჯამური მოცულობა 18,058,368 ₾-ს აღწევს 2011 წლიდან. ქვემოთ იხილავთ წამყვან შემსყიდველებს და ბოლო გამოცხადებულ ტენდერებს.
მონაცემები: tenders.procurement.gov.ge · 2026-08-26 მდგომარეობით.
წამყვანი შემსყიდველები
| შემსყიდველი | ტენდერი | მოცულობა ₾ |
|---|---|---|
| აგროსერვის ცენტრი | 20 | 351,546 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 20 | 9,651,880 |
| დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო | 19 | 2,555,677 |
| აგროპროექტების მართვის ცენტრი | 9 | 1,603,657 |
| შპს "ეკოსერვის ჯგუფი" | 6 | 428,610 |
| თბილსერვის ჯგუფი | 6 | 216,285 |
| შპს მექანიზატორი | 5 | 707,401 |
| ცაგერის მუნიციპალიტეტი | 5 | 67,051 |
| თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო | 4 | 800,000 |
| სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი | 4 | 62,490 |
წამყვანი მომწოდებლები
| მომწოდებელი | გამარჯვება | მოცულობა ₾ |
|---|---|---|
| "აგროინვესტსერვისი" | 12 | 5,558,952 |
| ჰერმესი | 8 | 384,140 |
| შპს ჭრელა-აგრო | 5 | 990,120 |
| მაი მობაილ + | 5 | 350,784 |
| შპს ბაუმა | 4 | 575,122 |
| შპს აგრო მოტორსი | 4 | 108,954 |
| ელექტრონი | 4 | 100,610 |
| შპს ტრაქტორსერვისი | 3 | 94,000 |
| შპს ემეს ჯორჯია | 2 | 72,500 |
| შპს სუფთა სამყარო | 2 | 800,000 |
ბოლო ტენდერები
| № | თარიღი | შემსყიდველი | ღირებულება ₾ | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| NAT260018038 | 2026-08-26 | დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრ | 202,900 | შერჩევა/შეფასება |
| NAT260013367 | 2026-06-29 | ააიპ "ლაგოდეხის სერვის ცენტრი" | 24,300 | ხელშეკრულება დადებულია |
| NAT260008222 | 2026-04-22 | დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრ | 313,405 | ხელშეკრულება დადებულია |
| NAT250018207 | 2025-10-10 | შპს "ეკოსერვის ჯგუფი" | 44,300 | ხელშეკრულება დადებულია |
| NAT250017651 | 2025-09-29 | შპს "ეკოსერვის ჯგუფი" | 283,700 | ხელშეკრულება დადებულია |
| NAT250016392 | 2025-09-08 | აგროსერვის ცენტრი | 28,200 | ხელშეკრულება დადებულია |
| NAT250015871 | 2025-08-27 | დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრ | 606,825 | ხელშეკრულება დადებულია |
| NAT250005398 | 2025-03-17 | დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრ | 221,980 | ხელშეკრულება დადებულია |
| NAT250003705 | 2025-02-21 | აგროსერვის ცენტრი | 27,950 | ხელშეკრულება დადებულია |
| NAT250002541 | 2025-02-06 | აგროსერვის ცენტრი | 25,431 | ხელშეკრულება დადებულია |
მონათესავე ჯგუფები
ნახეთ სრული სია + ვადის შეტყობინებები
ეს არის მხოლოდ 10 ბოლო ტენდერის ნიმუში. დარეგისტრირდით უფასოდ — შეინახეთ ძიება ამ ჯგუფში, მიიღეთ შეტყობინება ახალ ტენდერებზე და ვადის მოახლოებისას, ნახეთ AI ბრიფი და Market Intelligence.
დაიწყეთ უფასოდ →← სასოფლო-სამეურნეო მანქანა-დანადგარები — ყველა ჯგუფი · უახლესი ტენდერები · CPV კოდების სრული გზამკვლევი