ახალი სახელმწიფო ტენდერები — ბოლო 7 დღე
ახალი სახელმწიფო ტენდერები — ეს გვერდი აჩვენებთ საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების ღია ტენდერებს, რომლებიც ბოლო 7 დღეში გამოცხადდა, გამოქვეყნების თარიღის მიხედვით, უახლესიდან დაწყებული, procurement.gov.ge-ის ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით. სია ავტომატურად განახლდება ყოველდღიურად. 13.09.2026 მდგომარეობით — 100 ტენდერი. მხოლოდ მსხვილი ტენდერები გნებავთ? იხილეთ მსხვილი ტენდერების გვერდი.
ახალი ღია ტენდერები (100)
-
143 700 ₾21.09.2026
-
455 158 ₾12.10.2026
-
57 000 ₾22.09.2026
-
54 900 ₾24.09.2026
-
118 878 ₾21.09.2026
-
40 000 ₾21.09.2026
-
34 000 ₾22.09.2026
-
544 550 ₾05.10.2026
-
3 069 ₾23.09.2026
-
63 309 ₾23.09.2026
-
13 808 ₾21.09.2026
-
499 762 ₾21.09.2026
-
22 420 ₾22.09.2026
-
4 990 ₾23.09.2026
-
25 977 ₾23.09.2026
-
428 900 ₾12.10.2026
-
76 200 ₾21.09.2026
-
67 796 ₾23.09.2026
-
302 502 ₾22.09.2026
-
2 793 499 ₾22.09.2026
-
143 300 ₾30.09.2026
-
7 980 ₾21.09.2026
-
61 750 ₾22.09.2026
-
310 930 ₾02.10.2026
-
243 540 ₾22.09.2026
-
61 100 ₾28.09.2026
-
911 888 ₾02.10.2026
-
131 196 ₾22.09.2026
-
150 000 ₾24.09.2026
-
11 865 ₾21.09.2026
-
182 450 ₾22.09.2026
-
911 888 ₾02.10.2026
-
3 717 ₾23.09.2026
-
475 618 ₾22.09.2026
-
339 500 ₾22.09.2026
-
100 000 ₾22.09.2026
-
38 500 ₾21.09.2026
-
330 680 ₾22.09.2026
-
65 000 ₾21.09.2026
-
7 150 ₾22.09.2026
-
1 030 ₾22.09.2026
-
180 000 ₾25.09.2026
-
166 135 ₾22.09.2026
-
189 639 ₾22.09.2026
-
16 800 ₾21.09.2026
-
17 300 ₾21.09.2026
-
63 135 ₾22.09.2026
-
287 200 ₾22.09.2026
-
24 269 ₾22.09.2026
-
13 664 ₾21.09.2026
-
246 606 ₾22.09.2026
-
36 960 ₾21.09.2026
-
2 146 ₾21.09.2026
-
14 550 ₾22.09.2026
-
19 800 ₾21.09.2026
-
259 025 ₾22.09.2026
-
90 799 ₾22.09.2026
-
11 637 ₾22.09.2026
-
40 000 ₾22.09.2026
-
35 765 ₾21.09.2026
-
10 620 ₾21.09.2026
-
44 344 ₾28.09.2026
-
2 552 059 ₾08.10.2026
-
151 082 ₾25.09.2026
-
63 000 ₾21.09.2026
-
501 859 ₾22.09.2026
-
46 519 ₾24.09.2026
-
63 360 ₾21.09.2026
-
44 784 ₾22.09.2026
-
10 640 ₾21.09.2026
-
1 140 ₾22.09.2026
-
50 847 ₾21.09.2026
-
137 700 ₾21.09.2026
-
4 937 ₾21.09.2026
-
19 000 ₾21.09.2026
-
8 460 ₾22.09.2026
-
30 711 ₾23.09.2026
-
15 715 ₾21.09.2026
-
8 495 ₾22.09.2026
-
51 175 ₾22.09.2026
-
32 662 ₾21.09.2026
-
36 367 ₾23.09.2026
-
7 500 ₾21.09.2026
-
587 062 ₾22.09.2026
-
70 000 ₾22.09.2026
-
1 282 ₾22.09.2026
-
73 000 ₾21.09.2026
-
176 185 ₾22.09.2026
-
1 850 ₾21.09.2026
-
105 100 ₾22.09.2026
-
56 935 ₾21.09.2026
-
3 000 ₾21.09.2026
-
419 787 ₾06.10.2026
-
7 485 ₾24.09.2026
-
39 489 ₾24.09.2026
-
1 710 000 ₾12.10.2026
-
38 500 ₾21.09.2026
-
30 000 ₾22.09.2026
-
57 094 ₾23.09.2026
-
107 339 ₾23.09.2026
ნახე სრული AI ანალიზი
ნებისმიერ ტენდერზე AI კითხულობს დოკუმენტებს და გაძლევთ Core 7 ველს, კრიტიკულ თარიღებს, red flags-სა და Price-to-Win სამიზნე ფასს — 30 წამში, სანამ საათებს დახარჯავთ PDF-ების კითხვაში.
იხილე AI ტენდერ-ბრიფი →მონაცემები: tenders.procurement.gov.ge