სპეციალიზებული სასოფლო-სამეურნეო ან სატყეო დანიშნულების მანქანა-დანადგარები — CPV 16600000
საქართველოს სახელმწიფო ტენდერები CPV 16600000 ჯგუფში. ბაზაში სულ 113 ტენდერია (2011-12-21 — 2026-04-27).
ამ ჯგუფში ყველაზე აქტიური შემსყიდველი არის დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო (25 ტენდერი). ჯგუფის ჯამური მოცულობა 8,217,858 ₾-ს აღწევს 2011 წლიდან. ქვემოთ იხილავთ წამყვან შემსყიდველებს და ბოლო გამოცხადებულ ტენდერებს.
მონაცემები: tenders.procurement.gov.ge · 2026-04-27 მდგომარეობით.
წამყვანი შემსყიდველები
| შემსყიდველი | ტენდერი | მოცულობა ₾ |
|---|---|---|
| დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო | 25 | 156,275 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 18 | 1,599,911 |
| აგროსერვის ცენტრი | 17 | 2,288,938 |
| სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო | 13 | 1,538,541 |
| სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი "ახალი ტალღა" | 8 | 123,505 |
| სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი | 6 | 48,715 |
| ქედის მუნიციპალიტეტი | 4 | 53,280 |
| შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი | 4 | 49,946 |
| სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი | 2 | 76,606 |
| საზოგადოებრივი კოლეჯი "აისი" | 2 | 146,989 |
წამყვანი მომწოდებლები
| მომწოდებელი | გამარჯვება | მოცულობა ₾ |
|---|---|---|
| შპს იმპერვეტი | 21 | 606,053 |
| როქი | 6 | 57,672 |
| შპს ბი-2-ბი | 6 | 56,660 |
| შპს დი ეს | 3 | 6,233 |
| შპს ი.კ ჯგუფი | 3 | 366,897 |
| ოზურგეთის მძიმე დანადგარები | 3 | 76,950 |
| შპს ასტ მენეჯმენთ გრუფი | 2 | 23,355 |
| მაი მობაილ + | 2 | 356,505 |
| შპს GEONET EXPO | 2 | 29,998 |
| შპს პი ეს ენერჯი | 1 | 185,199 |
ბოლო ტენდერები
| № | თარიღი | შემსყიდველი | ღირებულება ₾ | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| NAT260008528 | 2026-04-27 | სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრ | 72,626 | ხელშეკრულება დადებულია |
| NAT260008415 | 2026-04-24 | საზოგადოებრივი კოლეჯი "აისი" | 113,049 | ხელშეკრულება დადებულია |
| NAT260004257 | 2026-03-04 | აგროსერვის ცენტრი | 361,000 | ხელშეკრულება დადებულია |
| NAT250020343 | 2025-11-14 | შპს "ეკოსერვის ჯგუფი" | 185,199 | ხელშეკრულება დადებულია |
| NAT250019538 | 2025-11-04 | სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი "ახალი ტალღა" | 4,244 | ხელშეკრულება დადებულია |
| NAT250018718 | 2025-10-21 | სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი "ახალი ტალღა" | 4,244 | დასრულებულია უარყოფითი შედეგით |
| NAT250018131 | 2025-10-09 | სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი "ახალი ტალღა" | 7,009 | არ შედგა |
| NAT250016090 | 2025-09-02 | დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრ | 12,680 | ხელშეკრულება დადებულია |
| NAT250010477 | 2025-06-10 | სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი "ახალი ტალღა" | 26,608 | ხელშეკრულება დადებულია |
| NAT250009897 | 2025-05-30 | სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი "ახალი ტალღა" | 26,608 | არ შედგა |
მონათესავე ჯგუფები
ნახეთ სრული სია + ვადის შეტყობინებები
ეს არის მხოლოდ 10 ბოლო ტენდერის ნიმუში. დარეგისტრირდით უფასოდ — შეინახეთ ძიება ამ ჯგუფში, მიიღეთ შეტყობინება ახალ ტენდერებზე და ვადის მოახლოებისას, ნახეთ AI ბრიფი და Market Intelligence.
დაიწყეთ უფასოდ →← სასოფლო-სამეურნეო მანქანა-დანადგარები — ყველა ჯგუფი · უახლესი ტენდერები · CPV კოდების სრული გზამკვლევი