სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები — CPV 03100000
საქართველოს სახელმწიფო ტენდერები CPV 03100000 ჯგუფში. ბაზაში სულ 2,134 ტენდერია (2011-07-21 — 2026-11-12).
ამ ჯგუფში ყველაზე აქტიური შემსყიდველი არის თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება (49 ტენდერი). ამჟამად მიმდინარეა 68 კონტრაქტი. ჯგუფის ჯამური მოცულობა 90,109,292 ₾-ს აღწევს 2011 წლიდან. ქვემოთ იხილავთ წამყვან შემსყიდველებს და ბოლო გამოცხადებულ ტენდერებს.
მონაცემები: tenders.procurement.gov.ge · 2026-11-12 მდგომარეობით.
წამყვანი შემსყიდველები
| შემსყიდველი | ტენდერი | მოცულობა ₾ |
|---|---|---|
| თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება | 49 | 467,581 |
| ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება | 48 | 339,310 |
| ქ. თბილისის მერია | 45 | 838,297 |
| თბილისის ზოოლოგიური პარკი | 40 | 3,905,878 |
| თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი | 38 | 203,496 |
| საქართველოს პარლამენტის აპარატი | 33 | 1,054,029 |
| კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო | 32 | 36,566,643 |
| ქ.ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 31 | 938,685 |
| ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 31 | 389,172 |
| საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი | 30 | 416,590 |
წამყვანი მომწოდებლები
| მომწოდებელი | გამარჯვება | მოცულობა ₾ |
|---|---|---|
| შპს ეკოლუქსი | 55 | 1,423,456 |
| სახანძრო ტექნიკი | 53 | 1,075,811 |
| შპს ნება | 53 | 464,521 |
| შპს ნება პლიუსი | 50 | 763,908 |
| შპს ქუმი | 24 | 293,720 |
| შპს გ და ა კომპანი | 24 | 430,057 |
| "პოულტრი ჯორჯია" (კოდა) | 23 | 4,719,470 |
| შპს თელეთის მეფრინველეობის ფაბრიკა | 22 | 559,897 |
| შპს კატერინა | 21 | 206,284 |
| შპს ილა | 18 | 559,492 |
ბოლო ტენდერები
| № | თარიღი | შემსყიდველი | ღირებულება ₾ | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| CON260000713 | 2026-11-12 | ცენტრალური შემსყიდველი ორგანო | 1,141,448 | გამოცხადებულია |
| NAT260023619 | 2026-11-11 | ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გა | 1,020 | გამოცხადებულია |
| NAT260023641 | 2026-11-11 | საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერ | 48,114 | გამოცხადებულია |
| NAT260023476 | 2026-11-10 | აგროსერვის ცენტრი | 9,000 | გამოცხადებულია |
| NAT260023477 | 2026-11-10 | საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი | 38,805 | გამოცხადებულია |
| NAT260023219 | 2026-11-06 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლ | 4,055 | გამოცხადებულია |
| NAT260023185 | 2026-11-05 | საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი | 10,880 | გამოცხადებულია |
| NAT260022874 | 2026-11-03 | ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღები | 55,000 | გამოცხადებულია |
| CON260000600 | 2026-10-30 | ცენტრალური შემსყიდველი ორგანო | 2,590,800 | გამოცხადებულია |
| CON260000601 | 2026-10-30 | ცენტრალური შემსყიდველი ორგანო | 988,848 | გამოცხადებულია |
მონათესავე ჯგუფები
ნახეთ სრული სია + ვადის შეტყობინებები
ეს არის მხოლოდ 10 ბოლო ტენდერის ნიმუში. დარეგისტრირდით უფასოდ — შეინახეთ ძიება ამ ჯგუფში, მიიღეთ შეტყობინება ახალ ტენდერებზე და ვადის მოახლოებისას, ნახეთ AI ბრიფი და Market Intelligence.
დაიწყეთ უფასოდ →← სოფლის მეურნეობის, მეცხოველეობის, თევზჭერის, სატყეო და მონათესავე პროდუქტები — ყველა ჯგუფი · უახლესი ტენდერები · CPV კოდების სრული გზამკვლევი