ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული — CPV 03200000
საქართველოს სახელმწიფო ტენდერები CPV 03200000 ჯგუფში. ბაზაში სულ 3,830 ტენდერია (2011-07-25 — 2026-09-10).
ამ ჯგუფში ყველაზე აქტიური შემსყიდველი არის კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო (75 ტენდერი). ამჟამად მიმდინარეა 87 კონტრაქტი. ჯგუფის ჯამური მოცულობა 324,811,222 ₾-ს აღწევს 2011 წლიდან. ქვემოთ იხილავთ წამყვან შემსყიდველებს და ბოლო გამოცხადებულ ტენდერებს.
მონაცემები: tenders.procurement.gov.ge · 2026-09-10 მდგომარეობით.
წამყვანი შემსყიდველები
| შემსყიდველი | ტენდერი | მოცულობა ₾ |
|---|---|---|
| კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო | 75 | 145,016,469 |
| ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | 70 | 288,778 |
| სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი "ახალი ტალღა" | 66 | 471,879 |
| ხონის მადლიერების სახლი | 63 | 263,323 |
| თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო | 60 | 5,241,373 |
| ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 59 | 4,437,259 |
| ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 53 | 994,883 |
| საზოგადოებრივი კოლეჯი "იბერია" | 50 | 239,395 |
| ბათუმის საბავშო ბაღების გაერთიანება | 50 | 8,633,000 |
| ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 48 | 2,537,057 |
წამყვანი მომწოდებლები
| მომწოდებელი | გამარჯვება | მოცულობა ₾ |
|---|---|---|
| შპს საბა | 111 | 2,248,273 |
| შპს ჯი-ეს-სი GSC | 106 | 6,924,529 |
| შპს ბაკო | 75 | 1,480,875 |
| შპს ნება პლიუსი | 66 | 3,226,451 |
| შპს ნიკა | 63 | 5,467,991 |
| შპს ალეკო | 54 | 1,963,500 |
| შპს ცოტნე დეველოპმენტი | 53 | 1,421,869 |
| შპს ჯი-ეს-სი კომპანი | 50 | 7,109,027 |
| შპს ნება | 49 | 1,306,261 |
| ,შ.პ.ს. ,,საბა" | 41 | 3,538,458 |
ბოლო ტენდერები
| № | თარიღი | შემსყიდველი | ღირებულება ₾ | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| NAT260019133 | 2026-09-10 | "ყვარლის სათნოების სახლი" | 6,257 | გამოცხადებულია |
| NAT260018748 | 2026-09-07 | ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 9,350 | გამოცხადებულია |
| SPA260000826 | 2026-09-04 | ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | 6,000 | გამოცხადებულია |
| NAT260018501 | 2026-09-03 | ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო | 28,700 | გამოცხადებულია |
| NAT260018418 | 2026-09-02 | ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშო ბაღების ცენტრი | 33,364 | გამოცხადებულია |
| NAT260018344 | 2026-09-01 | თიანეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაგა-ბაღების გ | 15,004 | გამოცხადებულია |
| NAT260018211 | 2026-08-31 | წალენჯიხის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი ააიპ | 39,931 | გამოცხადებულია |
| NAT260018105 | 2026-08-27 | ხონის ცენტრალური საბავშვო ბაღი | 8,107 | გამოცხადებულია |
| NAT260017661 | 2026-08-21 | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი-სააღმზრდელო | 19,009 | გამოცხადებულია |
| NAT260017449 | 2026-08-19 | ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 9,350 | გამოცხადებულია |
მონათესავე ჯგუფები
ნახეთ სრული სია + ვადის შეტყობინებები
ეს არის მხოლოდ 10 ბოლო ტენდერის ნიმუში. დარეგისტრირდით უფასოდ — შეინახეთ ძიება ამ ჯგუფში, მიიღეთ შეტყობინება ახალ ტენდერებზე და ვადის მოახლოებისას, ნახეთ AI ბრიფი და Market Intelligence.
დაიწყეთ უფასოდ →← სოფლის მეურნეობის, მეცხოველეობის, თევზჭერის, სატყეო და მონათესავე პროდუქტები — ყველა ჯგუფი · უახლესი ტენდერები · CPV კოდების სრული გზამკვლევი